| Merknaam: | XH |
| Modelnummer: | H10 |
| Moq: | 1 vierkante meter |
| Prijs: | USD 0.166~1.316 |
| Levertijd: | 7 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Bij de productie van bedieningspanelen voor elektronische apparaten zijn visuele kwaliteit en functionele betrouwbaarheid even cruciaal. Van afstandsbedieningen voor huishoudelijke apparaten tot industriële touchpanels, elk onderdeel moet voldoen aan strenge merkvereisten voor optische helderheid, printprecisie en duurzaamheid op lange termijn. De H11 Serie met hoge transparantie, dubbelzijdig TPU-gecoate PET-film is specifiek ontworpen om deze uitdagingen direct aan te gaan.
| Parameter | Typische Waarde | Wat het Oplost |
|---|---|---|
| Lichtdoorlatendheid | > 90,3% | Maximaliseert de helderheid en duidelijkheid van de achtergrondverlichting |
| Waas | < 1,3% | Minimaliseert lichtverspreiding voor scherpe grafische elementen |
| Lage Regenboog | Uitstekende beoordeling | Elimineert optische interferentie; slaagt voor visuele inspecties |
| Kruislingse Hechting | 100/100 Geslaagd | Zorgt voor veilige inktbinding – geen peeling |
| Krimp bij Hitte (MD/TD) | 1,2% / 0,5% | Voorkomt kromtrekking en verkeerde uitlijning van toetsen onder invloed van hitte |
| Treksterkte (MD/TD) | 163 / 180 MPa | Gebalanceerde sterkte voor schoon stansen en vormen |
| Rek bij Breuk (MD/TD) | 154% / 110% | Biedt taaiheid voor soepele, braamvrije randen |
Beschikbare diktes: 50 / 125 / 188 / 250 µm | Breedte: 1020 mm | Lengte: 200 m/rol
Typische laboratoriumwaarden – volledige validatie onder werkelijke productieomstandigheden wordt aanbevolen.
Laat de H11 Serie de concurrentiepositie van uw paneelproduct versterken.
![]()